<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darius Dunkers Dossier &#187; Medienschelte</title>
	<atom:link href="http://dossier.dunker.de/kategorie/medienschelte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dossier.dunker.de</link>
	<description>Darius Dunkers Dossier</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schüttet euer Herz aus mit Comic Sans</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2010/nr351/comic-san.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2010/nr351/comic-san.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 23:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Comic Sans ist wirklich eine grässliche Schriftart, schlampig produziert und mit einem Erscheinungsbild, als wäre sie mit Microsoft Paint gezeichnet. Schlimmer als ihre geringe Qualität ist aber ihr Einsatz im Alltag. Bei mir läuten sofort die Alarmglocken, wenn Comic Sans auftaucht. Eigentlich ist dann nur noch die Frage: Will sich hier jemand bei Kindern anbiedern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2010/nr351/comic-san.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Chance geben Sie einer großen Koalition in NRW?</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2010/nr307/welche-chance-geben-sie-einer-grosen-koalition-in-nrw.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2010/nr307/welche-chance-geben-sie-einer-grosen-koalition-in-nrw.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>
		<category><![CDATA[Was geht ab]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte kurz etwas klarstellen, was AN und AZ offenbar unterschlagen haben an meinen Kommentaren zu den abgebrochenen Sondierungsgesprächen. Beide Kommentare gab ich telefonisch auf der Rückreise aus Berlin, als nacheinander AZ und AN mich im Zug anriefen. Die Aachener Zeitung zitiert mich folgendermaßen: Darius Dunker Sprecher der Linken „SPD und Grüne haben die Sondierungsgespräche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2010/nr307/welche-chance-geben-sie-einer-grosen-koalition-in-nrw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özdemir verbreitet Unwahrheit über DIE LINKE</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2010/nr326/ozdemir-verbreitet-unwahrheit-uber-die-linke.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2010/nr326/ozdemir-verbreitet-unwahrheit-uber-die-linke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 20:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Die Aachener Nachrichten (vom 5. 5. 2010, S. 2) zitieren Cem Özdemir mit der Behauptung, DIE LINKE mache &#0187;andere Sachen, als sie auf die Plakate schreiben&#0171; und hätte &#0187;in Berlin das Blindengeld gestrichen&#0171;. Falsch ist aber vielmehr diese Behauptung des Grünen-Chefs. Fakt ist, dass das Landesblindengeld im rot-rot regierten Berlin trotz bekanntermaßen knapper Kassen mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2010/nr326/ozdemir-verbreitet-unwahrheit-uber-die-linke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attestierte schlechte Laune</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2009/nr266/attestierte-schlechte-laune.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2009/nr266/attestierte-schlechte-laune.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Ich mag es ja gar nicht, wenn jemand anderes mir meint attestieren zu können, ob ich gute oder schlechte Laune habe oder zu seiner Aussage das passende oder unpassende Gesicht gemacht habe. Die Homepage einer mir bis dato völlig unbekannten Zeitschrift namens Message (&#0187;Internationale Zeitschrift für Journalismus&#0171;, der Schriftzug erinnert aber irgendwie an Massacre) attestiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2009/nr266/attestierte-schlechte-laune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo bleibt die Krankenhauskeim-Hysterie?</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2009/nr255/wo-bleibt-die-krankenhauskeim-hysterie.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2009/nr255/wo-bleibt-die-krankenhauskeim-hysterie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 23:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>
		<category><![CDATA[Opium des Volkes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Die Hysterie um die Schweinegrippe wurde schon ganz vortrefflich von Titanic auf den Punkt gebracht. Meinem vorigen Beitrag dazu, dass aufgrund der gewöhlichen Grippe bis zu 25.000 Menschen jährlich sterben, möchte ich nochmal ergänzend hinzufügen, dass ich kürzlich las, schätzungsweise 40.000 Menschen jährlich stürben in Deutschland an Krankenhauskeimen. Nun fragt man sich natürlich, warum die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2009/nr255/wo-bleibt-die-krankenhauskeim-hysterie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende der großen Koalition</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2009/nr251/das-ende-der-grosen-koalition.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2009/nr251/das-ende-der-grosen-koalition.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 23:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geheimnisse dieser Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>
		<category><![CDATA[Was geht ab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Das eigentlich Interessante am Erfolg der Linken bei der TV-Total-Wahl finde ich, dass das Ergebnis sich von dem der U18-Wahl doch sehr stark unterscheidet. Die aus der U18-Wahl abgeleitere Behauptung, Die Linke komme bei jüngeren WählerInnen nicht so an, stimmt offenbar gar nicht (wenn denn die TV-Total-WählerInnen wirklich auch jung sind). Jetzt wäre natürlich mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2009/nr251/das-ende-der-grosen-koalition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experte: 25.000 Gripptetote in Deutschland!</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2009/nr247/experte-25-000-gripptetote-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2009/nr247/experte-25-000-gripptetote-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geheimnisse dieser Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Skandal, Skandal! 25.000 Grippetote in Deutschland, und die Medien schweigen sie noch toter! – Nein, mal im Ernst: Ich kann das ganze Gezeter um die &#0187;Schweinegrippe&#0171; nicht mehr hören. Dankbar bin ich deshalb für folgende kleine Ausführung, ausgerechnet in der Fernsehbeilage zur Zeitung: Herr Professor Ritter, die Schweinegrippe ist da. Müssen wir Mundschutz tragen? Prof. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2009/nr247/experte-25-000-gripptetote-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorenkriminalität</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2008/nr204/seniorenkriminalitat.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2008/nr204/seniorenkriminalitat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 19:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/2008/nr204/seniorenkriminalitat.html</guid>
		<description><![CDATA[Gerade erst hat ein bekanntes Magazin unter der Überschrift „Greise Straftäter lachen über den Staat“ über Seniorenkriminalität geschrieben. Nun berichten die Medien von einem anderen Fall: Ausgerechnet in der berüchtigten Münchener U-Bahn habe ein 64-Jähriger einen 26-Jährigen drangsaliert und gedroht, ihn zu erschießen. Als der Student den 64-Jährigen nach dem Aussteigen im U-Bahnhof zur Rede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2008/nr204/seniorenkriminalitat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnellmerker</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2008/nr203/schnellmerker.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2008/nr203/schnellmerker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 16:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>
		<category><![CDATA[Natur und so]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/2008/nr203/schnellmerker.html</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut anderthalb Monaten erschien in Telepolis ein Artikel von Lars Lange: Die Ökostrom-Lüge &#0187;Schmutziger&#0171; Strom wird in Deutschland massenhaft zu Ökostrom umetikettiert. Der Schwindel hat einen Namen: RECS-Zertifikate Vier Stromkonzerne teilen sich im Wesentlichen den lukrativen Strommarkt in Deutschland auf: Eon, EnBW, RWE und Vattenfall. Und sie investieren kräftig in schmutzigen Strom, über 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2008/nr203/schnellmerker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die geheimnisvolle Totalkontrolle</title>
		<link>http://dossier.dunker.de/2007/nr200/die-geheimnisvolle-totalkontrolle.html</link>
		<comments>http://dossier.dunker.de/2007/nr200/die-geheimnisvolle-totalkontrolle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienschelte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dossier.dunker.de/2007/nr200/die-geheimnisvolle-totalkontrolle.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein nicht zur Veröffentlichung vorgesehenes Dokument taucht im Internet auf. Das sorgt für einigen Wirbel, weil darin die US-Regierung einer Lüge überführt wird. Aus nicht näher bekannten Gründen ist anschließend die Website nicht mehr erreichbar, auf der das Dokument veröffentlicht worden war. Tagesschau.de schreibt: Weil das Dokument nur für den Dienstgebrauch vorgesehen war, darf es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dossier.dunker.de/2007/nr200/die-geheimnisvolle-totalkontrolle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

